セラメディックの機能・性能
化粧品用防腐剤セラメディックの性能に関しては、日本薬局方に記載(第十四改正日本薬局方 第一追補の参考情報)の保存効力試験法で確認しております。
セラメディックの物性
性状 | 白色微粉末 |
---|---|
真比重 | 2.1(ー) |
かさ密度 | 0.4〜0.8(g/m3) |
耐熱性 | 800(℃) |
耐酸性 | pH3 |
耐アルカリ性 | pH13 |
平均粒径 | 2.5μm |
pH | 7〜9(g/100ml-H20) |
構造式 | MX2/nO・Al2O3・YSiO2・ZH2O M:銀、ナトリウム等のイオン X,Y,Z:各成分のモル比を示す |
細孔径 | 3〜10(Å) |
比表面積 | 600(m3/g) |
比熱 | 0.26(cal/g) |
【注意点】セラメディックは銀を含んでおりますので、変色にご注意ください。