エッセンガードの機能
ハイブリッド防カビ剤「エッセンガード」は防カビ性に優れています。
エッセンガードの種類と物性
エッセンガードには2種類のグレードがあります。
エッセンガード10 | エッセンガード20 | |
---|---|---|
特長 | 高安全性 | 高防カビ性 |
組成 | 有機系防カビ剤とアルミノケイ酸塩の複合物 | 有機系防カビ剤とアルミノケイ酸塩の複合物 |
外観 | 白色粉末 | 淡黄色粉末 |
耐熱性 | 230〜250℃ | 250℃以上 |
粒度 | 100μm以下※1 | 2〜5μm |
真比重 | 1.6g/cm3 | 2.5g/cm3 |
かさ比重 | 0.4g/cm3 | 0.3g/cm3 |
- 溶剤系塗料・インキに添加の場合は、2次粒子の凝集が分散及び一部溶解するため10μm以下。
但し、溶剤の種類によって平均粒子径は異なります。
エッセンガードの用途
ハイブリッド防カビ剤「エッセンガード」の用途及び推奨添加量
エッセンガード10 | エッセンガード20 | ||
---|---|---|---|
プラスチック | オレフィン系 | ○(0.5〜1.0%) | ○(0.2%〜1.0%) |
スチレン系 | △(2.0%〜) | △(2.0%〜) | |
シリコーン | ○(0.5〜1.0%) | ○(0.2〜1.0%) | |
塩ビ系 | ○(0.5〜1.0%) | ○(0.2〜1.0%) | |
塗料 | 水系 | ○(0.5〜1.0%) | ○(0.2〜1.0%) |
溶剤系 | ○(0.5〜1.0%) | ○(0.2〜1.0%) | |
その他 | 石膏・セメント | ○ | ○ |
接着剤 | ○ | ○ |
( ):推奨添加量
- 推奨添加量は、JIS Z2911 B法,ISO 846 1978法の防カビ評価法を対象とした目安です。JIS Z2911 A法を対象とする場合は、表記添加量の1/2以下量を推奨します。
- 「防カビ」「防黴」「抗かび」「抗カビ」と様々な表現はありますがSIAAでは「防カビ」と決定しており、当社でも「防カビ」と表現しています。
ただし、SEKでは「抗かび」で統一されています。